- Rank
- 1
- Points
- 27,970
- 2012 Rank
- 8
- 2012 Points
- 5,000
- Series
- F1
- Nation
- Germany
- From
- Heppenheim
- Born
- 3 July 1987
- Age
- 24
- Height
- 176cm
- Weight
- 62kg
Ranking Year
Driver Comparison
F1 Statistics
| Active years |
2006 - 2012 |
| Champion |
2010, 2011 |
| Presences |
93 |
| Starts |
86 |
| Wins |
22 |
| Podiums |
38 |
| Poles |
31 |
| Front row |
42 |
| Fastest laps |
10 |
| Points |
834 |
| Lapes raced |
4490 |
| Km Raced |
22812 |
| Races led |
38 |
| Laps led |
1441 |
| Km led |
7597 |
Ranking History
| Date | Rank | Points |
|---|
| 14 May 2012 | 1 | 27,970 |
| 7 May 2012 | 1 | 29,045 |
| 30 Apr 2012 | 1 | 29,045 |
| 23 Apr 2012 | 1 | 29,045 |
| 16 Apr 2012 | 1 | 28,695 |
| 9 Apr 2012 | 1 | 29,770 |
| 2 Apr 2012 | 1 | 29,770 |
| 26 Mar 2012 | 1 | 29,770 |
| 19 Mar 2012 | 1 | 30,920 |
| 12 Mar 2012 | 1 | 31,442 |
| 5 Mar 2012 | 1 | 31,442 |
| 27 Feb 2012 | 1 | 31,442 |
| 20 Feb 2012 | 1 | 31,442 |
| 13 Feb 2012 | 1 | 31,442 |
| 6 Feb 2012 | 1 | 31,442 |
| 30 Jan 2012 | 1 | 31,442 |
| 23 Jan 2012 | 1 | 31,442 |
| 16 Jan 2012 | 1 | 31,442 |
| 9 Jan 2012 | 1 | 31,442 |
| 2 Jan 2012 | 1 | 31,442 |
| 26 Dec 2011 | 1 | 31,442 |
| 19 Dec 2011 | 1 | 31,442 |
| 12 Dec 2011 | 1 | 31,442 |
| 5 Dec 2011 | 1 | 31,442 |
| 28 Nov 2011 | 1 | 31,442 |
| 21 Nov 2011 | 1 | 31,758 |
| 14 Nov 2011 | 1 | 31,758 |
| 7 Nov 2011 | 1 | 32,658 |
| 31 Oct 2011 | 1 | 32,658 |
| 24 Oct 2011 | 1 | 31,579 |
| 17 Oct 2011 | 1 | 31,579 |
| 10 Oct 2011 | 1 | 31,684 |
| 3 Oct 2011 | 1 | 31,526 |
| 26 Sep 2011 | 1 | 31,526 |
| 19 Sep 2011 | 1 | 30,553 |
| 12 Sep 2011 | 1 | 30,553 |
| 5 Sep 2011 | 1 | 29,184 |
| 29 Aug 2011 | 1 | 29,184 |
| 22 Aug 2011 | 1 | 28,921 |
| 15 Aug 2011 | 1 | 28,921 |
| 8 Aug 2011 | 1 | 28,921 |
| 1 Aug 2011 | 1 | 28,921 |
| 25 Jul 2011 | 1 | 28,974 |
| 18 Jul 2011 | 1 | 29,184 |
| 11 Jul 2011 | 1 | 29,184 |
| 4 Jul 2011 | 1 | 29,658 |
| 27 Jun 2011 | 1 | 29,658 |
| 20 Jun 2011 | 1 | 28,711 |
| 13 Jun 2011 | 1 | 28,711 |
| 6 Jun 2011 | 1 | 27,411 |
| 30 May 2011 | 1 | 27,411 |
| 23 May 2011 | 1 | 26,884 |
Other Series
| Year(s) | Series |
| 2006 - 2007 | F.Renault 3.5 |
| 2005 - 2006 | F3 Macau |
| 2005 | Euro F3 Open |
| 2003 - 2004 | F.BMW ADAC |
Sebastian Vettel's Current Standings